Dxcc on 50 MHZ | 105/86 | grid sqr. 345 |
Dxcc on 70 Mhz | 21 | grid sqr 5 |
Dxcc 144 Mhz | 43 | grid sqr. 142 |
Dxcc 432 Mhz | 25 | grid sqr. 87 |
Dxcc on 1296 Mhz | 7 | |
MIN LOG BOOK | QRZ.COM | |
Dxcc Total All Band | 115 | |
Qo-100 Satelit | 64/49 | opdated 2023-05-26 |
50 / 70 MHZ | 144 MHZ | 432/1296 MHZ |
CU3AC FT8 50313 Mhz 3337 KM 1,5 W | Z32KF 144.174 FT8 1737 KM 75 W | GI4SNA FT8 432175Mhz 1105 KM 50W |
QO 100 1m disk
Radios
Icom IC 9700
Icom IC 705
Icom IC 7300
QO-1oo DX PARTOL
IF IC IC 705/432 Mhz
ACOM 1000
sory bad web side new are coming
Licens siden 1974
mest qrv på VHF båndne
contest oz5vhf i 1980 til 1990
oz7cq ,og aktiv på HQ stationen OZ1HQ EDR s radiostation og dennes call oz7d,oz7edr
LOG Opdatet 08 10 2020